Always check the event's website and social media channels before setting out.
parkrunning
junior parkrunning
5k Cancellations
junior Cancellations
Showing data for
Click here to go to the full map.Most Recent Changes
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Ararat parkrun | Australia | Permission issue |
| Avondale Forest parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Avondale University College parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Ball Park parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Ballina Coast parkrun | Australia | Permission issue |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Bargara parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Beecraigs Country Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | Weather |
| Bells Parade parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Binda Park parkrun | Australia | Permission issue |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Calamvale parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Cameron Park parkrun, Wellington | Australia | Venue unavailable |
| Canning River parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | Venue unavailable |
| Cardwell parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Caroline Bay parkrun | New Zealand | Venue unavailable |
| Centennial Park parkrun, Dunsborough | Australia | Venue unavailable |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | Venue unavailable |
| Coolum Eco parkrun | Australia | Permission issue |
| Coomera parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Darwin parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Deep Run parkrun | United States | Venue unavailable |
| Dhunggaarr Reserve parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Diamond Creek parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Didcot parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Dolls Point parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| East Richmond parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Edgbaston Reservoir parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Elgin parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Etna parkrun | Italy | Venue unavailable |
| Fodder Forest parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Fort William parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Frogmary Green Farm parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Ginninderra parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Graham Andrews parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | Australia | Shortage of volunteers |
| Greenwich Peninsula parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Hamilton Island parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Hanmer Forest parkrun | New Zealand | Shortage of volunteers |
| Harleston Magpies parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Harris Avenue parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Hastings Foreshore parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Holywell King George V Playing Fields parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Jarrahdale Heritage parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Jindabyne parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Jubilee parkrun, Tenterfield | Australia | Venue unavailable |
| Karoola Park parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Kawana parkrun | Australia | Permission issue |
| Kroonstad parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Lake Dunstan parkrun | New Zealand | Shortage of volunteers |
| Lake Fyans Walking Track parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Lake2Lake Trail parkrun | New Zealand | Permission issue |
| Laudium parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Launceston parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Lismore parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Main Beach parkrun | Australia | No participants |
| Maleny Trail parkrun | Australia | Permission issue |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | Shortage of volunteers |
| McLean Beach parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Menai parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Morrissey Park parkrun | United States | Shortage of volunteers |
| Mount Ainslie parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Mudjimba Beach parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Nansenparken parkrun | Norway | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| New Farm parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| North Harbour parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Northparkes Oval parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Otago Central Rail Trail parkrun, Alexandra | New Zealand | Shortage of volunteers |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Parklakes Wetlands parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Parrs Park parkrun | New Zealand | Permission issue |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | Weather |
| Pioneer parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Pittsworth parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | Permission issue |
| Porirua parkrun | New Zealand | Venue unavailable |
| Port Hedland parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Redland Bay parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Riverbank parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Riverway parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Rockhampton parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Rockingham parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Ros Gregor Trail parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Samford Parklands parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Scribbly Gums Conservation parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | Course unsafe or blocked |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | Course unsafe or blocked |
| South End Reserve parkrun | New Zealand | Venue unavailable |
| Southern Path parkrun | New Zealand | Venue unavailable |
| Stockton parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Sunset Dunes parkrun | United States | Venue unavailable |
| Surat Memorial Park parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Surfers Paradise parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Ted Scobie Oval parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Telford parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Trebeck Reserve parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Two Rivers Wines parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Uditore parkrun | Italy | Venue unavailable |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Wakehurst parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wells Estate parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Wimmera River parkrun, Horsham | Australia | Venue unavailable |
| Withernsea Promenade parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Workman’s Beach parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Wynnum parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | Shortage of volunteers |
| Zeehan Golf Club parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | Venue unavailable |
| Barking junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Chippenham Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | Permission issue |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Dumfries junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Forster Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Hornfair Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Horsforth Hall junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wood Green junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 537 | 5 | 542 | ||
| Austria | 6 | 6 | |||
| Canada | 63 | 63 | |||
| Denmark | 12 | 12 | |||
| Eswatini | 2 | 2 | |||
| Finland | 9 | 9 | |||
| France | |||||
| Germany | 75 | 75 | |||
| Ireland | 112 | 47 | 159 | ||
| Italy | 15 | 15 | |||
| Japan | 50 | 50 | |||
| Lithuania | 4 | 4 | |||
| Malaysia | 1 | 1 | |||
| Namibia | 3 | 3 | |||
| Netherlands | 27 | 27 | |||
| New Zealand | 70 | 70 | |||
| Norway | 13 | 13 | |||
| Poland | 107 | 107 | |||
| Russia | |||||
| Singapore | 5 | 5 | |||
| South Africa | 223 | 223 | |||
| Sweden | 14 | 14 | |||
| United Kingdom | 876 | 506 | 1382 | ||
| USA | 99 | 99 | |||
| Total | 2323 | 558 | 2881 |
UK Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 682 | 417 | 1099 | ||
| Northern Ireland | 44 | 22 | 66 | ||
| Scotland | 81 | 39 | 120 | ||
| Wales | 61 | 26 | 87 | ||
| Other | 8 | 2 | 10 | ||
| Total | 876 | 506 | 1382 |
See these data as graphs • See more UK Data
Australian Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 10 | 10 | |||
| New South Wales | 121 | 121 | |||
| Northern Territory | 6 | 6 | |||
| Queensland | 137 | 2 | 139 | ||
| South Australia | 52 | 1 | 53 | ||
| Tasmania | 24 | 24 | |||
| Victoria | 124 | 2 | 126 | ||
| Western Australia | 60 | 60 | |||
| Total | 534 | 5 | 539 |
USA Events
| State | parkrunning | 5k Cancellations | Total |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | 1 | |
| Alaska | |||
| Arizona | 3 | 3 | |
| Arkansas | 1 | 1 | |
| California | 5 | 5 | |
| Colorado | 2 | 2 | |
| Connecticut | |||
| Delaware | |||
| Florida | 7 | 7 | |
| Georgia | 1 | 1 | |
| Hawaii | |||
| Idaho | 2 | 2 | |
| Illinois | 4 | 4 | |
| Indiana | 1 | 1 | |
| Iowa | 2 | 2 | |
| Kansas | 1 | 1 | |
| Kentucky | 1 | 1 | |
| Louisiana | |||
| Maine | 3 | 3 | |
| Maryland | 4 | 4 | |
| Massachusetts | 6 | 6 | |
| Michigan | 5 | 5 | |
| Minnesota | 4 | 4 | |
| Mississippi | |||
| Missouri | |||
| Montana | |||
| Nebraska | |||
| Nevada | |||
| New Hampshire | 1 | 1 | |
| New Jersey | 4 | 4 | |
| New Mexico | |||
| New York | 1 | 1 | |
| North Carolina | 4 | 4 | |
| North Dakota | |||
| Ohio | 5 | 5 | |
| Oklahoma | |||
| Oregon | 2 | 2 | |
| Pennsylvania | 4 | 4 | |
| Rhode Island | |||
| South Carolina | |||
| South Dakota | |||
| Tennessee | 1 | 1 | |
| Texas | 7 | 7 | |
| Utah | 1 | 1 | |
| Vermont | |||
| Virginia | 2 | 2 | |
| Washington | 8 | 8 | |
| Washington, D.C. | 3 | 3 | |
| West Virginia | 1 | 1 | |
| Wisconsin | 2 | 2 | |
| Wyoming | |||
| Total | 99 | 99 |
This page is automatically updated throughout the week with data for the upcoming weekend. The data are refreshed approximately every three hours except on Friday evenings and Saturday mornings when the page is updated hourly (6pm Friday to 9am Saturday). Please be aware that due to the unreliabity of GitHub actions triggered by a schedule, data are unlikely to be refreshed excatly on the hour. You should always check the event’s website and social media channels before setting out.
The methods for collecting and parsing the data are not perfect. If you notice something that doesn't look right - please let me know by opening an issue in the GitHub repo, on twitter or by email.
