Always check the event's website and social media channels before setting out.
parkrunning
junior parkrunning
5k Cancellations
junior Cancellations
Showing data for
Click here to go to the full map.Most Recent Changes
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Asidlale Adventure parkrun | South Africa | Air quality |
| Aspen parkrun | United States | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Birtinya Island parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Bon Game Reserve parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Bromley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Cannibals Cave parkrun | South Africa | Shortage of volunteers |
| Chelmsford Central parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Colchester Castle parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Conyngham Hall parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | Permission issue |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Darndale parkrun | Ireland | Course unsafe or blocked |
| East Brighton parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| East Holmes Field parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Eglinton parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ernest Ullmann parkrun | South Africa | Permission issue |
| Festningen parkrun | Norway | Venue unavailable |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | Course unsafe or blocked |
| Fælledparken parkrun | Denmark | Venue unavailable |
| Goole parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Groeneweide parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Hervey Bay parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Huntingdon parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | Shortage of volunteers |
| Kulturpark Neubrandenburg parkrun | Germany | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | Course unsafe or blocked |
| Lynnfield parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Mansfield OH parkrun | United States | Venue unavailable |
| March parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Mentors Country Estate parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Miyagawa Love River koen parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | Shortage of volunteers |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Mount Pleasant parkrun | United Kingdom | Weather |
| Mtunzini parkrun | South Africa | Weather |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | Weather |
| Nepean River parkrun | Australia | AED unavailable |
| North Harbour parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Nova Prestatyn parkrun | United Kingdom | Weather |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Peel parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Pendle parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | Permission issue |
| Preston parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Raumanga Stream parkrun | New Zealand | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | Venue unavailable |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | Shortage of volunteers |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Skipton parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Stormont parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Strathcona Island parkrun | Canada | Course unsafe or blocked |
| Sunset Dunes parkrun | United States | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| The Glen parkrun | Ireland | Shortage of volunteers |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wakehurst parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Weltevrede Wine Estate parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | Event Closed |
| Wilmslow parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Woodley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| parkrun Zielona Góra | Poland | Venue unavailable |
| parkrun Żary | Poland | Shortage of volunteers |
| Antrim Castle Gardens junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Bloxwich junior parkrun | United Kingdom | No participants |
| Brockhole on Windermere junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Fethard junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Helix junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hornfair Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Katherine Warington School junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Kings Weston junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Porthcawl Promenade junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | Course unsafe or blocked |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 543 | 5 | 548 | ||
| Austria | 6 | 6 | |||
| Canada | 64 | 64 | |||
| Denmark | 13 | 13 | |||
| Eswatini | 2 | 2 | |||
| Finland | 9 | 9 | |||
| France | |||||
| Germany | 79 | 79 | |||
| Ireland | 114 | 47 | 161 | ||
| Italy | 15 | 15 | |||
| Japan | 53 | 53 | |||
| Lithuania | 5 | 5 | |||
| Malaysia | 1 | 1 | |||
| Namibia | 3 | 3 | |||
| Netherlands | 29 | 29 | |||
| New Zealand | 74 | 74 | |||
| Norway | 13 | 13 | |||
| Poland | 109 | 109 | |||
| Russia | |||||
| Singapore | 5 | 5 | |||
| South Africa | 224 | 224 | |||
| Sweden | 15 | 15 | |||
| United Kingdom | 884 | 512 | 1396 | ||
| USA | 99 | 99 | |||
| Total | 2359 | 564 | 2923 |
UK Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 686 | 423 | 1109 | ||
| Northern Ireland | 47 | 22 | 69 | ||
| Scotland | 82 | 39 | 121 | ||
| Wales | 61 | 26 | 87 | ||
| Other | 8 | 2 | 10 | ||
| Total | 884 | 512 | 1396 |
See these data as graphs • See more UK Data
Australian Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 10 | 10 | |||
| New South Wales | 122 | 122 | |||
| Northern Territory | 6 | 6 | |||
| Queensland | 139 | 2 | 141 | ||
| South Australia | 52 | 1 | 53 | ||
| Tasmania | 24 | 24 | |||
| Victoria | 125 | 2 | 127 | ||
| Western Australia | 62 | 62 | |||
| Total | 540 | 5 | 545 |
USA Events
| State | parkrunning | 5k Cancellations | Total |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | 1 | |
| Alaska | |||
| Arizona | 3 | 3 | |
| Arkansas | 1 | 1 | |
| California | 5 | 5 | |
| Colorado | 2 | 2 | |
| Connecticut | |||
| Delaware | |||
| Florida | 7 | 7 | |
| Georgia | 1 | 1 | |
| Hawaii | |||
| Idaho | 2 | 2 | |
| Illinois | 4 | 4 | |
| Indiana | 1 | 1 | |
| Iowa | 2 | 2 | |
| Kansas | 1 | 1 | |
| Kentucky | 1 | 1 | |
| Louisiana | |||
| Maine | 3 | 3 | |
| Maryland | 4 | 4 | |
| Massachusetts | 6 | 6 | |
| Michigan | 5 | 5 | |
| Minnesota | 4 | 4 | |
| Mississippi | |||
| Missouri | |||
| Montana | |||
| Nebraska | |||
| Nevada | |||
| New Hampshire | 1 | 1 | |
| New Jersey | 4 | 4 | |
| New Mexico | |||
| New York | 1 | 1 | |
| North Carolina | 4 | 4 | |
| North Dakota | |||
| Ohio | 5 | 5 | |
| Oklahoma | |||
| Oregon | 2 | 2 | |
| Pennsylvania | 4 | 4 | |
| Rhode Island | |||
| South Carolina | |||
| South Dakota | |||
| Tennessee | 1 | 1 | |
| Texas | 7 | 7 | |
| Utah | 1 | 1 | |
| Vermont | |||
| Virginia | 2 | 2 | |
| Washington | 8 | 8 | |
| Washington, D.C. | 3 | 3 | |
| West Virginia | 1 | 1 | |
| Wisconsin | 2 | 2 | |
| Wyoming | |||
| Total | 99 | 99 |
This page is automatically updated throughout the week with data for the upcoming weekend. The data are refreshed approximately every three hours except on Friday evenings and Saturday mornings when the page is updated hourly (6pm Friday to 9am Saturday). Please be aware that due to the unreliabity of GitHub actions triggered by a schedule, data are unlikely to be refreshed excatly on the hour. You should always check the event’s website and social media channels before setting out.
The methods for collecting and parsing the data are not perfect. If you notice something that doesn't look right - please let me know by opening an issue in the GitHub repo, on twitter or by email.
