2026/11/13 23:26 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-11-14 | Weather |
| Beaufort Lake parkrun | Australia | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Berrinba parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Weather |
| Cannibals Cave parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Centennial parkrun | Australia | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Cockermouth Greenway parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Downham Market Academy parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Weather |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Ernest Ullmann parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Permission issue |
| Flomvollen parkrun | Norway | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Frogmary Green Farm parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Permission issue |
| Hafan Pwllheli parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Hampton Oval parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Highcliffe Beach parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Knysna parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-11-14 | Weather |
| Lewis Park Reserve parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Long Point parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Main Beach parkrun | Australia | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Markshall parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Permission issue |
| Mawson Lakes parkrun | Australia | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Ocean View parkrun | Australia | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Penryn Campus parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Pobalscoil na Tríonóide parkrun | Ireland | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Queenstown parkrun | New Zealand | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Rec Plex North parkrun | United States | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2026-11-14 | Permission issue |
| Rockingham parkrun | Australia | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Secunda parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Stanthorpe parkrun | Australia | 2026-11-14 | Weather |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Tramore parkrun, Waterford | Ireland | 2026-11-14 | Permission issue |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Tøyen parkrun | Norway | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Uerdinger Stadtpark parkrun | Germany | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Uppsala parkrun | Sweden | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Vicar Water Country Park parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Shortage of volunteers |
| Victory Heights Trail parkrun | Australia | 2026-11-14 | Weather |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| West End Community parkrun | United States | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-11-14 | Venue unavailable |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2026-11-14 | Course unsafe or blocked |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Venue unavailable |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Shortage of volunteers |
| Dromleena Lawn junior parkrun | Ireland | 2026-11-15 | Venue unavailable |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Shortage of volunteers |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Venue unavailable |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Venue unavailable |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2026-11-15 | Shortage of volunteers |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Venue unavailable |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | 2026-11-15 | Shortage of volunteers |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/07/15 08:11 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Permission issue |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Penticton parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sandy Water parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Clevedon Seafront junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Community Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Rush junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Southwark junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Thorndon junior parkrun | Australia | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
2026/07/15 05:31 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Permission issue |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Penticton parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sandy Water parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Clevedon Seafront junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Community Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Rush junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Southwark junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Thorndon junior parkrun | Australia | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
2026/07/15 02:29 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Permission issue |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Penticton parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sandy Water parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Clevedon Seafront junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Community Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Rush junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Southwark junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Thorndon junior parkrun | Australia | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
2026/07/14 21:57 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Permission issue |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Penticton parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
