2026/05/07 21:59 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-05-09 | Weather |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/05/07 19:43 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2026-05-04 | Weather |
| Barkly East Golf Club parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Bon Game Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Brandkop parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Clermont Waterfront parkrun | United States | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Dolgellau parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Lousberg parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Mentors Country Estate parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penrose parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Permission issue |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Skien Fritidspark parkrun | Norway | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tempelhofer Feld parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2026-05-09 | Permission issue |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Veterans Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Llandrillo-yn-Rhos | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yowie parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Barnstaple junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Battery Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Loch Leven junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
2026/05/06 16:28 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2026-05-04 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Permission issue |
| Dolgellau parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Lousberg parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penrose parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Permission issue |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tempelhofer Feld parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2026-05-09 | Permission issue |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Llandrillo-yn-Rhos | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yowie parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Barnstaple junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Battery Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Loch Leven junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
2026/05/06 14:12 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2026-05-04 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Permission issue |
| Dolgellau parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Lousberg parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penrose parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Permission issue |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tempelhofer Feld parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2026-05-09 | Permission issue |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Llandrillo-yn-Rhos | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yowie parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Barnstaple junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Battery Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Loch Leven junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
2026/05/05 19:20 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2026-05-04 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Permission issue |
| Dolgellau parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Lousberg parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penrose parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tempelhofer Feld parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2026-05-09 | Permission issue |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Llandrillo-yn-Rhos | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Yowie parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Barnstaple junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Battery Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Loch Leven junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Shortage of volunteers |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
2026/05/05 16:24 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-10 | Venue unavailable |
2026/05/05 10:47 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2026-05-04 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-09 | Permission issue |
| Dolgellau parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-09 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Lousberg parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Penrose parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tempelhofer Feld parkrun | Germany | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2026-05-09 | Permission issue |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-05-09 | Venue unavailable |
