2026/03/28 15:31 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberfields parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Aveley parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Baxter parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Black Swan Lake parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Bright parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Champion Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Cottesloe parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Crane Park parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Delamere parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Delta parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Eastern Gardens parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Frédéric Back parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Galup Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Gisborne parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Permission issue |
| Gordon Carmichael Reserve parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Gunnersbury parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Hasenheide parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Havelkanal parkrun | Germany | 2026-03-28 | Permission issue |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Huskisson parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Jarrahdale Heritage parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Jurien Bay Foreshore parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kadina Trail parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kathu parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Kedron parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kingsway parkrun, Gloucester | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ladysmith parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Lake Claremont parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Lewis Park Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Lithgow parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Living Colour parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Louis Trichardt parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Marina parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Mauerweg parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Mawson Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Merredin Peak parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Mogol parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Moora parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Mundy Regional parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Old Thomson River Road parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Panboola Wetlands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-03-28 | Weather |
| Pioneer parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Progression parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Permission issue |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-28 | Talvitauko |
| Queanbeyan parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Rockingham parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Sand River parkrun, Virginia | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Scarborough parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Silloth Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Weather |
| Sippo Lake parkrun | United States | 2026-03-28 | No participants |
| Sir James Mitchell parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| South Beach Recreation Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Sportpark Rems parkrun | Germany | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tamagawa chuo koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tamworth Wetlands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Tauranga parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| The Beaches parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Tourmakeady Wood parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| University of Western Australia parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Wentworth Common parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Whangarei parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Wilson Inlet Heritage Trail parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Worcester parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Woy Woy parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| parkrun Park Drogowskazów | Poland | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Norfolk Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Norfolk Road Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Staveley junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Tavistock Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/03/28 12:55 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberfields parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Aveley parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Baxter parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Black Swan Lake parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Bright parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Champion Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Cottesloe parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Crane Park parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Delamere parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Delta parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Eastern Gardens parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Frédéric Back parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Galup Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Gisborne parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Permission issue |
| Gordon Carmichael Reserve parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Gunnersbury parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Hasenheide parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Havelkanal parkrun | Germany | 2026-03-28 | Permission issue |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Huskisson parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Jarrahdale Heritage parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Jurien Bay Foreshore parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kadina Trail parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kathu parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Kedron parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kingsway parkrun, Gloucester | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ladysmith parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Lake Claremont parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Lewis Park Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Lithgow parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Living Colour parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Louis Trichardt parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Marina parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Mauerweg parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Mawson Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Merredin Peak parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Mogol parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Moora parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Mundy Regional parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Old Thomson River Road parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Panboola Wetlands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-03-28 | Weather |
| Pioneer parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Progression parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Permission issue |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-28 | Talvitauko |
| Queanbeyan parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Rockingham parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Sand River parkrun, Virginia | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Scarborough parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Silloth Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Weather |
| Sippo Lake parkrun | United States | 2026-03-28 | No participants |
| Sir James Mitchell parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| South Beach Recreation Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Sportpark Rems parkrun | Germany | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tamagawa chuo koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tamworth Wetlands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Tauranga parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| The Beaches parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Tourmakeady Wood parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| University of Western Australia parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Wentworth Common parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Whangarei parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Wilson Inlet Heritage Trail parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Worcester parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Woy Woy parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| parkrun Park Drogowskazów | Poland | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Norfolk Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Norfolk Road Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Staveley junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Shortage of volunteers |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Tavistock Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Venue unavailable |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-29 | Course unsafe or blocked |
2026/03/28 09:04 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Aveley parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Baxter parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Black Swan Lake parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Bright parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Champion Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Winter Pause |
| Cottesloe parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Crane Park parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Delamere parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Delta parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Eastern Gardens parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Frédéric Back parkrun | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Galup Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Gisborne parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Permission issue |
| Gordon Carmichael Reserve parkrun | New Zealand | 2026-03-28 | Weather |
| Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Gunnersbury parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Hasenheide parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Havelkanal parkrun | Germany | 2026-03-28 | Permission issue |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Huskisson parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Jarrahdale Heritage parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Jurien Bay Foreshore parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kadina Trail parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kathu parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Weather |
| Kedron parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kingsway parkrun, Gloucester | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Ladysmith parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Lake Claremont parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Lewis Park Reserve parkrun | Australia | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-28 | Vinteruppehåll |
| Lithgow parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Living Colour parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Shortage of volunteers |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-28 | Vinterpause |
| Louis Trichardt parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Marina parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Mauerweg parkrun | Germany | 2026-03-28 | Course unsafe or blocked |
| Mawson Lakes parkrun | Australia | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Merredin Peak parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
| Mogol parkrun | South Africa | 2026-03-28 | Venue unavailable |
| Moora parkrun | Australia | 2026-03-28 | Weather |
