2026/02/26 09:51 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/02/26 07:01 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Centennial Park parkrun, Dunsborough | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Century City parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Evergreen parkrun | United States | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Permission issue |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-28 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Moana parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Our Park parkrun | Australia | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-02-28 | Permission issue |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Weather |
| Porin metsä parkrun | Finland | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-28 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-28 | Event Closed |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| parkrun Bory Tucholskie, Tleń | Poland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| GWR Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Shortage of volunteers |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Lough Moss junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
2026/02/25 21:36 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Centennial Park parkrun, Dunsborough | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Century City parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Permission issue |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-28 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Moana parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-02-28 | Permission issue |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Weather |
| Porin metsä parkrun | Finland | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-28 | Talvitauko |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-28 | Event Closed |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| parkrun Bory Tucholskie, Tleń | Poland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| GWR Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Shortage of volunteers |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Lough Moss junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
2026/02/25 19:07 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Centennial Park parkrun, Dunsborough | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Century City parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Permission issue |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-28 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Moana parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-02-28 | Permission issue |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Weather |
| Porin metsä parkrun | Finland | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-28 | Talvitauko |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-28 | Event Closed |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| parkrun Bory Tucholskie, Tleń | Poland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| GWR Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Shortage of volunteers |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Lough Moss junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
2026/02/25 13:06 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Centennial Park parkrun, Dunsborough | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Century City parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Permission issue |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-28 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-28 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-28 | Vinterpause |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Moana parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-02-28 | Permission issue |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-28 | Weather |
| Porin metsä parkrun | Finland | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-28 | Talvitauko |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2026-02-28 | Shortage of volunteers |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-28 | Event Closed |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-28 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-28 | Weather |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-02-28 | Course unsafe or blocked |
| Yokine parkrun | Australia | 2026-02-28 | Venue unavailable |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| GWR Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Shortage of volunteers |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Lough Moss junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-01 | Venue unavailable |
2026/02/25 09:55 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
