2026/02/12 13:10 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Permission issue |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Dullstroom parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Forfar Loch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Kensington parkrun | United States | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-14 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Weather |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-14 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Somerdale Pavilion parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Thoulstone parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-14 | Event Closed |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Shortage of volunteers |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/02/12 07:02 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Permission issue |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Dullstroom parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Forfar Loch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Kensington parkrun | United States | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-14 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Weather |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-14 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Somerdale Pavilion parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Thoulstone parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-14 | Event Closed |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Shortage of volunteers |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
2026/02/12 02:23 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Permission issue |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Dullstroom parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Forfar Loch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-14 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Weather |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-14 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Somerdale Pavilion parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Thoulstone parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-14 | Event Closed |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Shortage of volunteers |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
2026/02/11 21:34 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Permission issue |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Dullstroom parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Forfar Loch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-14 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Weather |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-14 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Somerdale Pavilion parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Thoulstone parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-14 | Event Closed |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Shortage of volunteers |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
2026/02/11 19:04 UTC Update
Cancellations Removed
