New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Bo’ness Foreshore parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Branch Brook Park parkrun | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Brea Reservoir parkrun | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Collett Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Küchenholz parkrun | Germany | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Moussette parkrun | Canada | 2026-01-01 | Weather |
| Nairn Links parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| North Shore parkrun | Australia | 2026-01-01 | Weather |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Osborn MetroPark parkrun | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Peace Valley parkrun | United States | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Plymvalley parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Prießnitzgrund parkrun | Germany | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Spring Rock parkrun | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Tamar Trails parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Thurso parkrun | United Kingdom | 2026-01-01 | Weather |
| Warren County Armco parkrun | United States | 2026-01-01 | Weather |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Mundy Regional parkrun | Australia | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
