New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Budapest Park parkrun | Canada | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Garvey Park parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Hamilton Island parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Knysna parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2025-11-15 | Permission issue |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2025-11-15 | Weather |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-11-15 | Weather |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Point Vernon Foreshore Reserve parkrun | Australia | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Queenstown parkrun | New Zealand | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Rockingham parkrun | Australia | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Sportpark Rems parkrun | Germany | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Ōroua River Walkway parkrun | New Zealand | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Cei’r Gogledd junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Shortage of volunteers |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Venue unavailable |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2025-11-16 | Shortage of volunteers |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Biki Byte parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Bredasdorp parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Cambridge NZ parkrun | New Zealand | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Clare Valley parkrun | Australia | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Crinan Canal parkrun, Lochgilphead | United Kingdom | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Fell Foot parkrun, Newby Bridge | United Kingdom | 2025-11-08 | Weather |
| Foro Italico parkrun | Italy | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Glossop parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Hamilton Island parkrun | Australia | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Hoblers Bridge Reserve parkrun | Australia | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Homestead Lake parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Shortage of volunteers |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Invercargill parkrun | New Zealand | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2025-11-08 | Weather |
| Kilmore Racecourse Walking Track parkrun | Australia | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Kovach parkrun | Canada | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Kwanele parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Weather |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2025-11-08 | Weather |
| Lewis Park Reserve parkrun | Australia | 2025-11-08 | Weather |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-11-08 | Weather |
| Maidstone River Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Weather |
| Melkbosstrand parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Mendel Riverbank parkrun | Canada | 2025-11-08 | Weather |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Newy parkrun | Australia | 2025-11-08 | Weather |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Weather |
| Secunda parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Sportpark Rems parkrun | Germany | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Stockton parkrun | Australia | 2025-11-08 | Weather |
| The Demesnes parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Waitangi parkrun | New Zealand | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Westport parkrun | Ireland | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-11-08 | Course unsafe or blocked |
| Willie Blake Community parkrun | United States | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Woking parkrun | United Kingdom | 2025-11-08 | Venue unavailable |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Broadmeadow junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Goudhurst junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Lusk Sports Hub junior parkrun | Ireland | 2025-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2025-11-09 | Truce Tournament |
| Riverside junior parkrun, Ballymoney | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| War Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Yatton Recreation junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Venue unavailable |
| Yeovil Rec junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-09 | Shortage of volunteers |
