New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2025-10-03 | Shortage of volunteers |
| Aronica’s Nursery parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Shortage of volunteers |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2025-10-04 | Shortage of volunteers |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Course unsafe or blocked |
| Coal Creek Trail parkrun | United States | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Deep Run parkrun | United States | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Futakotamagawa parkrun | Japan | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Course unsafe or blocked |
| Joe Creason parkrun | United States | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2025-10-04 | Course unsafe or blocked |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Course Unavailable - Beach Race |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-10-04 | Shortage of volunteers |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Nathalia Showgrounds parkrun | Australia | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Offenthal parkrun | Germany | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Pallara parkrun | Australia | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Permission issue |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-10-04 | Course unsafe or blocked |
| Ōroua River Walkway parkrun | New Zealand | 2025-10-04 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-05 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-10-05 | Shortage of volunteers |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-05 | Shortage of volunteers |
| Forest Rec junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-05 | Venue unavailable |
| Park View junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-05 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2025-10-05 | Rushmoor 10k |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-05 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2025-09-27 | No participants |
| Ambleside parkrun | Canada | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Local health restrictions |
| Bangor parkrun, Northern Ireland | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Burnham-on-Crouch parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Castleblayney parkrun | Ireland | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Crawfordsburn Country parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Creekside parkrun | United States | 2025-09-27 | Weather |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Dalby Forest parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| East Richmond parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Ebotse parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Favorita parkrun | Italy | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Fulwell Quarry parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Hanworth parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Harlow parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Hoedspruit parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Kathu parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Weather |
| Kingdom parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Lithgow parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Lonehill parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course Unavailable - Beach Race Set Up |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Horse racing event taking place. |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Mobilong parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Monaghan Town parkrun | Ireland | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Moree parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Newent parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Parc parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Presint 18 parkrun, Putrajaya | Malaysia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Puarenga parkrun | New Zealand | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Permission issue |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Spanish Banks Beach parkrun | Canada | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Stilbaai West Beach parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Terra Nova parkrun | South Africa | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| The Entrance parkrun | Australia | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| The Glen parkrun | Ireland | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| White Rock parkrun | Australia | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-09-27 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Gdynia | Poland | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| parkrun Grodzisk Mazowiecki | Poland | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| parkrun Lasek Miejski | Poland | 2025-09-27 | Shortage of volunteers |
| parkrun Szczecinek | Poland | 2025-09-27 | Venue unavailable |
| Bretton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Venue unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Forest Rec junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Venue unavailable |
| Northala Fields junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Pitshanger junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Venue unavailable |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Venue unavailable |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2025-09-28 | No participants |
| Widnes junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-28 | Shortage of volunteers |
