New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alvaston parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Shortage of volunteers |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Brauhaus Afrika parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Bury Field parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Caroline Bay parkrun | New Zealand | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Course unsafe or blocked |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Course unsafe or blocked |
| Dean Castle Country Park parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Diamond Creek parkrun | Australia | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Emerald Lake parkrun | Australia | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Fulham Palace parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Course unsafe or blocked |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Heritage Coastal Path parkrun, Easington | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Hidden Vale parkrun | Australia | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2025-09-13 | Shortage of volunteers |
| Joe Creason parkrun | United States | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Maidstone River Park parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-09-13 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Nepean River parkrun | Australia | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Newent parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| North Bay parkrun | Canada | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Rec Plex North parkrun | United States | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-09-13 | Permission issue |
| Russborough parkrun | Ireland | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Rutland Water parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Stretford parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Course unsafe or blocked |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Wexford Racecourse parkrun | Ireland | 2025-09-13 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-09-13 | Course unsafe or blocked |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Diglis Fields junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Lurgan junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Millbank Boating Pond junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Northlands junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
| Queen’s Park junior parkrun, London | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-14 | Shortage of volunteers |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Weather |
| Allerpark parkrun | Germany | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Berrinba parkrun | Australia | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-09-06 | Air quality |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2025-09-06 | Local health restrictions |
| Chadderton Hall parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Chalkwell Beach parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Coal Creek Trail parkrun | United States | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| East Coast Brewery parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Weather |
| Edinburgh Oval parkrun | Australia | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Fig Tree parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Hays Farm parkrun | United States | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Hout Bay parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Joe Creason parkrun | United States | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Largs Prom parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Naas parkrun | Ireland | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Newry Greenway parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Newtown parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Nulkaba parkrun | Australia | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Oosterplas parkrun | Netherlands | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Parc parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Permission issue |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Permission issue |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2025-09-06 | Weather |
| Settlers Park parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Springbok parkrun | South Africa | 2025-09-06 | AED unavailable |
| Springhill parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Storeys Field parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-09-06 | Local health restrictions |
| Welkom parkrun | South Africa | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| Winthrop Trailhead parkrun | United States | 2025-09-06 | Air quality |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2025-09-06 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Chełm | Poland | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| parkrun Gostyń | Poland | 2025-09-06 | Weather |
| parkrun Kraków | Poland | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| parkrun Leszno | Poland | 2025-09-06 | Shortage of volunteers |
| parkrun Zamek w Malborku | Poland | 2025-09-06 | Venue unavailable |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2025-09-07 | Weather |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Gardenhurst Estate junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Hornfair Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Jacks Road junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Kennington Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Lea Bridges junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Leighton Buzzard junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Lesnes Abbey Woods junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Shortage of volunteers |
| North Marine junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Spiceball Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Windmill Hill junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-09-07 | Venue unavailable |
