New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Weather |
| Ashford parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Barrow parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Basingstoke parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Beckenham Place parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Shortage of volunteers |
| Castlerea parkrun | Ireland | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Catford parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Danehy Park parkrun | United States | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Weather |
| East Coast Park parkrun | Singapore | 2025-07-26 | Shortage of volunteers |
| Ekebergsletta parkrun | Norway | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Felixstowe parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Globe parkrun | Germany | 2025-07-26 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Weather |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Kemnader See parkrun | Germany | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | High Tide 11.58m @ 8.46am - Unsafe Course |
| Milton Country parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Naas parkrun | Ireland | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Narin Beach parkrun | Ireland | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Peter Pan parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Prestelsee parkrun | Germany | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Roundhay parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Tymon parkrun | Ireland | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Werrington parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Event Closed |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-07-26 | Course unsafe or blocked |
| Wildflower parkrun | Australia | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Wilson Inlet Heritage Trail parkrun | Australia | 2025-07-26 | Shortage of volunteers |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2025-07-26 | Venue unavailable |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Barrow junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Burnley junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-07-27 | Shortage of volunteers |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Fethard junior parkrun | Ireland | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Hyde junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Medina I.O.W junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2025-07-27 | Shortage of volunteers |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| NIAC junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Peter Pan junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Roundhay junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| The Mystery junior parkrun, Wavertree | United Kingdom | 2025-07-27 | Shortage of volunteers |
| Wednesfield junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
| Wycombe Rye junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-27 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Aberdeen parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Aberfields parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Bedgebury Pinetum parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-07-19 | Air quality |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Burgess parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Bury St Edmunds parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Canterbury parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Charters Towers Airport parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| City Park parkrun, Iowa | United States | 2025-07-19 | Weather |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Dlinza Forest parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Donabate parkrun | Ireland | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Drage Reserve parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Geeveston parkrun | Australia | 2025-07-19 | Weather |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Hays Farm parkrun | United States | 2025-07-19 | Weather |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Hluhluwe parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Weather |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Macroom Castle Demesne parkrun | Ireland | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Horse racing event taking place. |
| Mile End parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Milton Keynes parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Newborough Forest parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-07-19 | Weather |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Weather |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Progression parkrun | Ireland | 2025-07-19 | Permission issue |
| Queens Domain parkrun | Australia | 2025-07-19 | Weather |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Risdon Brook parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Riverfront parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Roundshaw Downs parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Bula Festival |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2025-07-19 | Weather |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Weather |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Shorne Woods parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Southsea parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Springhill parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Sutton Park parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Swansea Bay parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Tooting Common parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Werrington parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Event Closed |
| White River parkrun | South Africa | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Wilson Inlet Heritage Trail parkrun | Australia | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Wimbledon Common parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Venue unavailable |
| Woodthorpe parkrun | United Kingdom | 2025-07-19 | Weather |
| parkrun Fort V Włochy | Poland | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| parkrun Gorzów Wielkopolski | Poland | 2025-07-19 | Shortage of volunteers |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Clevedon Seafront junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Dixton junior parkrun, Monmouth | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Duloch junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Duthie junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Eyemouth Primary Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Gordon Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Greville Smyth Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2025-07-20 | Weather |
| Herne Bay Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Iveagh Sports Ground junior parkrun | Ireland | 2025-07-20 | Weather |
| Kellands Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Millbank Boating Pond junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2025-07-20 | Weather |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2025-07-20 | Bula Festival |
| Ramsbottom junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Riverside junior parkrun, Ballymoney | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2025-07-20 | Shortage of volunteers |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2025-07-20 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Tooting Common junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Weather |
| Warrington junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2025-07-20 | Venue unavailable |
