New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderley Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Aronica’s Nursery parkrun | South Africa | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Beacon parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Bower Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Cirencester parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Fitzmaurice Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Hilly Fields parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Ingrebourne Hill parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Shortage of volunteers |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Jells parkrun | Australia | 2025-06-21 | Course unsafe or blocked |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2025-06-21 | AED unavailable |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Margate parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Permission issue |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Course unsafe or blocked |
| Market Bosworth Country Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2025-06-21 | Shortage of volunteers |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-06-21 | Shortage of volunteers |
| Moors Valley parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Old Esk Railway Station parkrun | Australia | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-06-21 | Shortage of volunteers |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Penticton parkrun | Canada | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Philips Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Risdon Brook parkrun | Australia | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Rutland Water parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2025-06-21 | Permission issue |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Sir James Mitchell parkrun | Australia | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Southampton parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Stavanger parkrun | Norway | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Walton parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Permission issue |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-06-21 | Course unsafe or blocked |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| parkrun Dzierzgoń | Poland | 2025-06-21 | Shortage of volunteers |
| parkrun Gdańsk | Poland | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| parkrun Łódź | Poland | 2025-06-21 | Venue unavailable |
| Örebro parkrun | Sweden | 2025-06-21 | AED unavailable |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Barrow junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Brayton Academy junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Dixton junior parkrun, Monmouth | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Hetton Lyons Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Hornfair Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Marple junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Par Track junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Shortage of volunteers |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Swadlincote junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| The Station Yard junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Armed forces day in the park |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-22 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Alderley Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Barrow parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Canterbury parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Castleblayney parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Cockermouth Greenway parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Colchester Castle parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Comber parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Conwy parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Conyngham Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2025-06-14 | Permission issue |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Dungannon Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Europapark parkrun | Austria | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Exploration Place parkrun | United States | 2025-06-14 | Weather |
| Father Collins parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Fingal Bay parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Garvagh Forest parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Golden Beach parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Permission issue |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Heijo kyuseki Rekishi koen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Ingrebourne Hill parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Jells parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Limerick parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Lister Park parkrun, Bradford | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Lochend Woods parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Market Harborough parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Carnival Day - CoreTeam/Volunteers are involved |
| Marlay parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Maryport Prom parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Millom parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Mount Pleasant parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | No participants |
| Mount Stuart parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Mudgeeraba parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| North Lakes parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Oosterplas parkrun | Netherlands | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Osterley parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Risdon Brook parkrun | Australia | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Rothay Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Spanish Banks Beach parkrun | Canada | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Stadtpark parkrun, Graz | Austria | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Stamford Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Strathcona Island parkrun | Canada | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Surfers Paradise parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Sutton Manor parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Taree parkrun | Australia | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Tawd Valley parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| The Terrace parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Torquay parkrun | Australia | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Tøyen parkrun | Norway | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Urheilupuisto parkrun | Finland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Walton parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Wantijpark parkrun | Netherlands | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Waterstown parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Wells Estate parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Whinlatter Forest parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Whitehaven parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Weather |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Woodley parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Worden parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2025-06-14 | Barmouth 10K at the same location |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2025-06-14 | Weather |
| York parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| parkrun Gdynia | Poland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| parkrun Zielona Góra | Poland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Alexandra junior parkrun, Oldham | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Antrim Castle Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Bankton Mains Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Dromleena Lawn junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Shortage of volunteers |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Shortage of volunteers |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Shortage of volunteers |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Helix junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Shortage of volunteers |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Worden Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
