New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Australian Standing Stones parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Birtinya Island parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Bourke Racecourse parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2025-03-29 | No participants |
| Fig Tree parkrun | South Africa | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Forster parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Kedron parkrun | Australia | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Main Beach parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2025-03-29 | Weather |
| Mudgeeraba parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2025-03-29 | Weather |
| Orleans parkrun | Canada | 2025-03-29 | Weather |
| Paradise Point parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Riverbank parkrun | Australia | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Samford Parklands parkrun | Australia | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Singleton parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Tamworth parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| The Entrance parkrun | Australia | 2025-03-29 | Course unsafe or blocked |
| Two Rivers Wines parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Walcha parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Wes Mitchell Park parkrun | Australia | 2025-03-29 | Weather |
| Whitby parkrun | Canada | 2025-03-29 | Weather |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-30 | Venue unavailable |
| Rockfield junior parkrun | Ireland | 2025-03-30 | Venue unavailable |
