New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2025-03-22 | Grand Prix clean-up— hurdles aren’t our sport |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2025-03-22 | Vinterpause |
| Aplins Weir parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Event Closed |
| Aspen parkrun | United States | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Atlasville parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Ballina Coast parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Bellevue parkrun | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Berrinba parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Bickershaw parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Brakpan parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2025-03-22 | Vinteruppehåll |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Capalaba parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Castleblayney parkrun | Ireland | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Cleveland parkrun | Australia | 2025-03-22 | Permission issue |
| Cloncurry parkrun | Australia | 2025-03-22 | Weather |
| Conwy parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | No participants |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Fodder Forest parkrun | Australia | 2025-03-22 | Permission issue |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Geographe Bay parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Hastings parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2025-03-22 | Vinteruppehåll |
| Ipswich parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Permission issue |
| Jells parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-03-22 | Vinteruppehåll |
| Kirra parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| Kleinevalleij parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2025-03-22 | Permission issue |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2025-03-22 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-03-22 | Vinterpause |
| Logan River parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Meadowbrook parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Mensola parkrun | Italy | 2025-03-22 | Weather |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-03-22 | Weather |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Due to G12 Conference (3C gemeente) |
| Moussette parkrun | Canada | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | 2025-03-22 | Weather |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2025-03-22 | Weather |
| North Harbour parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Pioneer Dairy parkrun | Australia | 2025-03-22 | Event Closed |
| Plantation parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2025-03-22 | Weather |
| Porirua parkrun | New Zealand | 2025-03-22 | Event Closed |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2025-03-22 | Talvitauko |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| Redland Bay parkrun | Australia | 2025-03-22 | Permission issue |
| Riverway parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2025-03-22 | Permission issue |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Scribbly Gums Conservation parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Serengeti Estate parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Silveroaks parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Sirromet parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Shortage of volunteers |
| South Para Reservoir parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Southsea parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Sterkfontein parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Terme parkrun | Italy | 2025-03-22 | Weather |
| Veterans Park parkrun | United States | 2025-03-22 | No participants |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-03-22 | Winter Pause |
| Wauchope parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| White Rock parkrun | Australia | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2025-03-22 | Course unsafe or blocked |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| parkrun Kraków | Poland | 2025-03-22 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2025-03-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Shortage of volunteers |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Run Carlisle races using course route |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Course unsafe or blocked |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Venue unavailable |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Venue unavailable |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2025-03-23 | Local 10mile race |
| NIAC junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Venue unavailable |
| Prospect junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Reading Half Marathon |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-23 | Ironbridge half marathon |
