New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2025-03-08 | Shortage of volunteers |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2025-03-08 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Bellevue parkrun | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Funfair extended an extra week. |
| Broparken parkrun | Sweden | 2025-03-08 | Vinteruppehåll |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Christies Beach parkrun | Australia | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2025-03-08 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Geographe Bay parkrun | Australia | 2025-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2025-03-08 | Vinteruppehåll |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-03-08 | Vinteruppehåll |
| Kirra parkrun | Australia | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Kleinevalleij parkrun | South Africa | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Lancaster parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2025-03-08 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-03-08 | Vinterpause |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-03-08 | Weather |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-03-08 | Twane Kingdom Indaba |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Porirua parkrun | New Zealand | 2025-03-08 | Event Closed |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2025-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2025-03-08 | Talvitauko |
| Rendlesham Forest parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Lacrosse |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Skatås parkrun | Sweden | 2025-03-08 | Annat evenemang på platsen |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Core team unavailable |
| Veterans Park parkrun | United States | 2025-03-08 | No participants |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-03-08 | Winter Pause |
| Waitangi parkrun | New Zealand | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Welkom parkrun | South Africa | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Western Springs parkrun | New Zealand | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Whinlatter Forest parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Car rally in forest |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2025-03-08 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2025-03-08 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2025-03-08 | Shortage of volunteers |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2025-03-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2025-03-09 | Venue unavailable |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-09 | Grizzly/Cub Races today - all Marshals busy! |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-09 | Local running events on |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-09 | Kettering half marathon event in the park |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Ambleside parkrun | Canada | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2025-03-01 | Vinterpause |
| Arrow Rest parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Aspen parkrun | United States | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Weather |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Breakwater parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Funfair on the course |
| Broparken parkrun | Sweden | 2025-03-01 | Vinteruppehåll |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2025-03-01 | A local 10 mile annual run is taking place that da |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2025-03-01 | Cyclone Alfred - Course unusable and unsafe. |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2025-03-01 | Weather |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | St David's Day race using both courses |
| Century City parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Clevedon Salthouse Fields parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Clonbur Woods parkrun | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Cutler Park parkrun | United States | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Cancelled at landowners request |
| Downsview parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| East Coast Brewery parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Course is icy and unsafe |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Staff shortage |
| Five Arches parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Fort Road parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Booked out for venue drone photography. |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Geographe Bay parkrun | Australia | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hafan Pwllheli parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Hanworth parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | mudlogged conditions |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2025-03-01 | Vinteruppehåll |
| Ipswich parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Permission issue |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Jells parkrun | Australia | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Jock Trail parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-03-01 | Vinteruppehåll |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Another local event is using our course |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Weather |
| Leeupoort parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2025-03-01 | Permission issue |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2025-03-01 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-03-01 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course Waterlogged |
| Meadowvale parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Mendel Riverbank parkrun | Canada | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Steve Hofmeyr and Friends Concert |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2025-03-01 | Conquestathon Mt Bogong |
| Mount Stuart parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Debris from storm still being cleared |
| Mountbellew Forest parkrun | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Moussette parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Waterlogged course |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| North Harbour parkrun | Australia | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Oranmore parkrun | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Orleans parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Parc parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Weather |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Cycle race taking place on parkrun route |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Plantation parkrun | Australia | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2025-03-01 | Weather |
| Porirua parkrun | New Zealand | 2025-03-01 | Event Closed |
| Portumna parkrun | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2025-03-01 | Talvitauko |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Red Point Church parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Rendlesham Forest parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| River Oaks parkrun | Canada | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2025-03-01 | Weather |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Event Closed |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | No balls2go ahead after hurdling electric fence |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2025-03-01 | Shortage of volunteers |
| Seacliff Esplanade parkrun | Australia | 2025-03-01 | Seacliff SLSC is hosting the SLSSA Junior State Ch |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Sterkfontein parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Waterlogged field |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2025-03-01 | advised by parkrun HQ to cancel event. |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Too muddy even for Swamp Thing! |
| Tinley Manor parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Uditore parkrun | Italy | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Weather |
| Vandeleur parkrun | Ireland | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Veterans Park parkrun | United States | 2025-03-01 | No participants |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-03-01 | Winter Pause |
| Vääksyn kanava parkrun | Finland | 2025-03-01 | Weather |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Waterlogged Course. |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Pay respects - Founding President Funeral |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Welkom parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Welland Canals Trail parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| Whitby parkrun | Canada | 2025-03-01 | Weather |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2025-03-01 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2025-03-01 | Permission issue |
| Winthrop Trailhead parkrun | United States | 2025-03-01 | No participants |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2025-03-01 | Course unsafe or blocked |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2025-03-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Middlesbrough Half Marathon |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-03-02 | Shortage of volunteers |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Course unsafe or blocked |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Dartford Half Marathon on our course |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Shortage of volunteers |
| Hove Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Shortage of volunteers |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Venue unavailable |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Venue unavailable |
| Norfolk Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | RD illness |
| Oranmore junior parkrun | Ireland | 2025-03-02 | Course unsafe or blocked |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Shortage of volunteers |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Course unsafe or blocked |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Waterlogged course |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2025-03-02 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2025-03-02 | Waterlogged Course |
