New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Beach Strip parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Bowen parkrun | Australia | 2025-02-01 | Course unsafe or blocked |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2025-02-01 | Course unsafe or blocked |
| Brundall parkrun | United Kingdom | 2025-02-01 | Standing Water on course - too slippery to be safe |
| Chain of Lakes parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Cutler Park parkrun | United States | 2025-02-01 | Course unsafe or blocked |
| Erskine Waterfront parkrun | United Kingdom | 2025-02-01 | Course unsafe or blocked |
| Evergreen parkrun | United States | 2025-02-01 | Icy conditions make the course unsafe. |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Orleans parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | 2025-02-01 | Course unsafe or blocked |
| Seaview parkrun | Australia | 2025-02-01 | Weather |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2025-02-01 | Weather |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2025-02-02 | Course unsafe or blocked |
