New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Fort Road parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Bedford junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Too icy in parts |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Course unsafe or blocked |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Harold Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Lesnes Abbey Woods junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| MacRosty junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2025-01-12 | Snow and ice on route |
| Mildenhall Hub junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Omagh Leisure Complex junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Prestatyn Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Preston Park junior parkrun, Brighton | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Ringsend junior parkrun | Ireland | 2025-01-12 | Course unsafe or blocked |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Course unsafe or blocked |
| Springburn junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Course unsafe or blocked |
| Tooting Common junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Course unsafe or blocked |
| Whitstable junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
