New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Agnew parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Baysgarth Park parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Team not up to Sarajevo 1984 standards! |
| Burnley parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Cross country skiing only due to ice and snow |
| Chester parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Ice on the paths. |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe due to ice |
| Crosby parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Torville and Dean are using the car park to practi |
| Cross Flatts parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Dalby parkrun | Australia | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2025-01-11 | Permission issue |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Don't call ice, we'll call you |
| Ferry Meadows parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Ice on paths |
| Ganavan Sands parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Gedling parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Icy paths |
| Great Denham parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Just one of froze things (+course flooded in part) |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Sports cancelled in park due to frozen ground |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | ICE ICE BABY. |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Ifield Mill Pond parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Ice ice baby!! Too much slippery |
| Jesmond Dene parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Limepark Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Maleny Trail parkrun | Australia | 2025-01-11 | Weather |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Too icy |
| Newbiggin-by-the-Sea parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Oakey parkrun | Australia | 2025-01-11 | Weather |
| Old Railway Trail parkrun, Llangollen | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Philips Park parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Picnic Point Parklands parkrun | Australia | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2025-01-11 | Kova pakkanen / extreme cold (-21°C) |
| Pontefract parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | More ice than a polar bears freezer - course unsaf |
| Rothwell parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Both courses are unsafe and too icy ❄️ |
| Sedgefield parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course is a slippy Winter Wonderland |
| Stratford-upon-Avon parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Very icy |
| Sunny Hill parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| The Old Showfield parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Three Brooks parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course has frozen puddles |
| Tooting Common parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Even icier than last week ❄️ |
| Victory Heights Trail parkrun | Australia | 2025-01-11 | Weather |
| Whinlatter Forest parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Pretty much can only host a skating competition |
| White Rock parkrun | Australia | 2025-01-11 | Shortage of volunteers |
| Wilmslow parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Weather |
| Woodgate Valley Country Park parkrun | United Kingdom | 2025-01-11 | Course unsafe or blocked |
| Victoria junior parkrun, Stretford | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-12 | Weather |
