New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Food damaged paths |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Land owners request. |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-09-14 | Course unsafe or blocked |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Crathes Half Marathon and Running Festival on site |
| Diamond Creek parkrun | Australia | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | short staffed |
| Fulham Palace parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Annual Ultra Challenge event in the park. |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Parking/access unavailable - student moving in day |
| Isabel Trail parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Rugby Club event requiring use of car park |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-09-14 | Local health restrictions |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-09-14 | High tide |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Permission issue |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | There is another Event at Markshall Estate |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Newborough Forest parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Sandman triathlon is taking place |
| North Sydney parkrun | Australia | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Oriam parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Course unsafe or blocked |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Pongola parkrun | South Africa | 2024-09-14 | Mot & Roes Fundraiser Fun Run |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-09-14 | Permission issue |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Students Welcome Weekend - course congested |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Course unsafe or blocked |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2024-09-14 | Another event on in the park affecting the route |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2024-09-14 | Venue unavailable |
| Wilson Botanic parkrun | Australia | 2024-09-14 | Pet Expo in the park |
| parkrun Chełm | Poland | 2024-09-14 | Shortage of volunteers |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-09-14 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Event in park all week |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Dartford Half Marathon takes place on our course |
| Diglis Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Worcester City Run taking place |
| Lurgan junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Shortage of volunteers |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Classic car show event in the park |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2024-09-15 | Local half marathon . |
| Queen’s Park junior parkrun, London | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Saltaire festival on in Roberts park for 2 weeks |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Course unavailable due to Swansea 10k |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-15 | Shortage of volunteers |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2024-09-07 | School Funrun |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Weather |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Flood damaged paths |
| Belfast Victoria parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-09-07 | conflicting event |
| Bognor Regis parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Brauhaus Afrika parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-09-07 | Rim 2 Rim Community Event |
| Chain of Lakes parkrun | Canada | 2024-09-07 | Weather |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Core Team Unavailable |
| Chopwell Wood parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Coal Creek Trail parkrun | United States | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | short staffed |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Gardiners Creek parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Weather |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Local health restrictions |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Town show/Family Fun Day |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Largs Prom parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Viking festival |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2024-09-07 | Another event in the vicinity |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| Montrose Foreshore parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Due to SA Revue Championship |
| Norm-Hudlin Trails parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Orleans parkrun | Canada | 2024-09-07 | Weather |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Railton parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-09-07 | Permission issue |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Both of our courses are flooded after the rain |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-09-07 | 熱中症警戒アラートが発表されたため |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Large event taking place in park. |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-09-07 | Direction not to use oval due to plovers |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Pub in the Park event using the park |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Tynwald Park parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Mens cycling tour of Britain on site - course not |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Core Volunteer Roles Not Filled On Time |
| Warragul parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Welkom parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Westbury Town Common parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Ings required for Rugby/Football charity event |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-09-07 | AED unavailable |
| parkrun Gorzów Wielkopolski | Poland | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Grudziądz | Poland | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Zamek w Malborku | Poland | 2024-09-07 | Zawody na trasie parkun - Castle Triathlon 2024 |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2024-09-08 | Regular volunteers unavailable due to other events |
| Battery Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | No Run Directors available |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Billingham Show using the park |
| Cheshunt junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Avoiding possible clash with Daventry Triathlon |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
| Furzefield Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Grange Paddocks junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-09-08 | Event Defunct |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Thunder and lightning in park |
| Hertford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Katherine Warington School junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Lightning |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Lea Bridges junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Core Team attending Run Norwich |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2024-09-08 | Shortage of volunteers |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Margate junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Norfolk Road Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| North Marine junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Great North Run day |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Pinehill junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Plas Newydd junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
| Rossmere junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Almost all core team attending Great North Run |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Another event taking place on the course |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | No available Run Director |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Shortage of volunteers |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | No Core Team availability |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Merton Big Sports Day |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Yatton Recreation junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
