New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Billdalsparken parkrun | Sweden | 2024-01-06 | Weather |
| Boston parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Flooding on course |
| Brabrand parkrun | Denmark | 2024-01-06 | Weather |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Course still flooded in places |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Chelmsford Central parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Extensive flooding on the course |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Extreme weather conditions - unsafe conditions |
| Cirencester parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | The course is waterlogged and has fallen trees |
| Colney Lane parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course flooded in places and waterlogged |
| Dinton Pastures parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | parkrun course now identifies as lake |
| Frimley Lodge parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | flooding and partially fallen trees in the park |
| Gunpowder parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Water logged on route |
| Henley Wood parkrun, Oswestry | United Kingdom | 2024-01-06 | Course partly waterlogged, extremely slippery |
| Huntingdon parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Primary and alternative routes flooded |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course waterlogged and unsafe |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Lahnwiesen parkrun | Germany | 2024-01-06 | Hochwasser / Flood: Paths unusable |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Due to flooding of the parkrun course |
| Malmö Ribersborg parkrun | Sweden | 2024-01-06 | Weather |
| Manor Field parkrun, Whittlesey | United Kingdom | 2024-01-06 | Course is too wet and muddy to operate safely |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Local flooding and the Common is saturated. |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2024-01-06 | Due to heavy rain muddy and slippery |
| Melksham parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Millennium Country parkrun, Forest of Marston Vale | United Kingdom | 2024-01-06 | Main Access flooded and closed. |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-01-06 | Venue unavailable |
| Nordre Fælled parkrun, Randers | Denmark | 2024-01-06 | Weather |
| Pirates Sport Club parkrun | South Africa | 2024-01-06 | Shortage of volunteers |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Sixfields Upton parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Start/finish areas saturated - unsafe |
| Skatås parkrun | Sweden | 2024-01-06 | Weather |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Condition of field due to recent weather. |
| Squerryes Winery parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Thetford parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Thomas Mills parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Flooding on the course |
| Tonbridge parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Tøyen parkrun | Norway | 2024-01-06 | Weather |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Watermeadows parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Damage to path due to flooding |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course heavily waterlogged and flooded in sections |
| Wycombe Rye parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Shark infested waters, deep mud and course flooded |
| Örebro parkrun | Sweden | 2024-01-06 | Weather |
| Buckingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Weather |
| Dinton Pastures junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Park Hill Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Roding Valley junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Sandall Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Weather |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | The course is flooded |
