New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Construction work on route, new route being sought |
| Albury Wodonga parkrun | Australia | 2022-12-17 | due to flooding on course |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Solid ice on much of the course. |
| Avery Beach parkrun, Huntsville | Canada | 2022-12-17 | Closed for the season |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Weather. Paths are icy and slippery. |
| Babbs Mill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Following the tragic incident on Sunday 11th |
| Barclay parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Icy paths |
| Bath Skyline parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Too much ice on the route |
| Bedgebury Pinetum parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Bedgebury Forest Closed / Route Unsafe for running |
| Bicester parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Safety hazard from compacted ice on course |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Due to snow & ice on course and surrounding area. |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Holidays |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Park remains very icy unsafe to run on |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2022-12-17 | Works being done at showground. Cannot use course. |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Unsafe - ice on the course. |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice causing safety issues |
| Bromley parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Too much ice on the paths- unsafe conditions |
| Buckingham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | weather - park is very slippery |
| Carlisle Park parkrun, Morpeth | United Kingdom | 2022-12-17 | Icy conditions, paths in park unusable for running |
| Cheltenham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice on the course, roads and car parks |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Course is too icy. |
| Chopwell Wood parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | course is covered in 2-3cm of hard packed icy snow |
| Clair parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Compacted snow and ice on course, too dangerous |
| Clapham Common parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Course & surrounds too icy for a safe event |
| Cleveland parkrun | Australia | 2022-12-17 | Boardwalk damaged, course unsafe |
| Coed Cefn-pwll-du parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Safety hazard from compacted ice on the course |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | because of continuing park redevelopment |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Recent flood damage and ongoing forestry ops |
| Cyclopark parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Path is still really icy |
| Downham Market Academy parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Weather concerns will affect safety of runners |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Holiday period - key paths congested |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2022-12-17 | Building Works on Track For For-seeable Future |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Dangerously icy course |
| Euroa parkrun | Australia | 2022-12-17 | Flood repairs not finished |
| Evesham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Course frozen and lots of Ice |
| Fell Foot parkrun, Newby Bridge | United Kingdom | 2022-12-17 | Paths dangerous with snow and ice |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | staff shortages |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice on course, risk of injury |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Course is iced up. It’s snow laughing matter. |
| Fulbourn Hospital parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | compacted ice with deep snow on course |
| Gadebridge parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Due to icy conditions on the course |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ronnie Walker 10k road race set up in the park |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2022-12-17 | Unfavorable conditions; weather below -20 |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Course Icy, not safe to hold the event |
| Great Lines parkrun, Medway | United Kingdom | 2022-12-17 | Due to ice on the paths |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2022-12-17 | New course awaiting approval |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Landowner (GBC) cancelled due to frozen ground |
| Haigh Woodland parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Icy pathways, freezing temperatures. |
| Harlow parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Snow, Ice and Freezing Temperatures |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice, snow and treacherous conditions for all. |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ongoing severe flooding on course. |
| Hillside parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Knee high grass, muddy track |
| Holy Cross College parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | The school grounds aren't available due to weather |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2022-12-17 | is, is och mer is |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | The course is unsafe due to ice |
| Jesmond Dene parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice and snowy weather |
| Kew Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | No thaw in sight-unsafe for volunteers and runners |
| Kimberley parkrun | South Africa | 2022-12-17 | route flooded and more rain predicted |
| Kingston Park parkrun | Australia | 2022-12-17 | Construction of new track |
| Kingsway parkrun, Gloucester | United Kingdom | 2022-12-17 | Snow/ice on some paths & ongoing temps below zero |
| Linford Wood parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | The route is still covered in Ice and snow |
| Lyme Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Alternative winter route unsafe due to snow & ice |
| Macclesfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice on course |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Car park closed by Forestry England |
| Malling parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Compacted snow and ice along start/finish |
| McLean Beach parkrun | Australia | 2022-12-17 | Flooded course |
| Melaleuca parkrun | Australia | 2022-12-17 | Insufficient Rec Staff Available |
| Middelburg parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Venue no longer available. |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2022-12-17 | under water (flooded) |
| Millennium Country parkrun, Forest of Marston Vale | United Kingdom | 2022-12-17 | Route covered in compacted snow with icy patches. |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Icy Paths |
| Murray Bridge parkrun | Australia | 2022-12-17 | rising river levels affecting course |
| Narromine Wetlands parkrun | Australia | 2022-12-17 | Track continues to be flooded and unsafe |
| Newport parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Continuation of restoration work on lakeside path. |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | unsafe conditions |
| Ormeau parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Severe cold weather and paths are unusable |
| Panshanger parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Approach roads hazardous due to icy conditions |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Dangerous amounts of ice make the route unsafe |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice on the course - unsafe conditions |
| Pymmes parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | paths too icy for safe event |
| Red Star parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Facility not available over festive season |
| Renmark parkrun | Australia | 2022-12-17 | Flood damage and an ongoing flood alert. |
| Rickmansworth parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Paths on route unsafe due snow and ice |
| Riverway parkrun | Australia | 2022-12-17 | Stable at Riverway Event Set Up; key paths blocked |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2022-12-17 | Heavy traffic on campus all morning. |
| Shorne Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Ice on course |
| St Francis parkrun | South Africa | 2022-12-17 | High season, unfortunately no capacity |
| Stevenage parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | course unsafe due to snow and ice |
| Stewart parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2022-12-17 | Christmas market in park affecting finish and car |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Paths & field frozen: concern for runners safety |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2022-12-17 | snow and ice on paths |
| Sutcliffe parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | The paths are too icy |
| Sutton Manor parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Unsafe paths and surrounding areas |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-12-17 | This event is closed until further notice. |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | key paths are unsafe due to thick ice coverage |
| The Glen parkrun | Ireland | 2022-12-17 | Event taking place in the centre |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Jack Frost has made the course too icy. |
| Watergrove parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2022-12-17 | Car park and all paths unsafe due to snow and ice |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2022-12-17 | Damage to course |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Council works in park, key paths unusable |
| Wickford Memorial parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Key paths icy - unsafe to proceed |
| Wimpole Estate parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Landowner Request due to adverse weather |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2022-12-17 | Core volunteers unavailable |
| Wormwood Scrubs parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | Icy conditions; risk to runner safety |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2022-12-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Barking and Dagenham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | core team unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | Key paths and parking hazardous due to icy weather |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | Ground is frozen, all park events cancelled |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | course in use for Spiegeltent |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | Adverse weather conditions forecast |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/allypally |
| Avery Beach parkrun, Huntsville | Canada | 2022-12-17 | https://www.parkrun.ca/averybeach |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/aylesbury |
| Babbs Mill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/babbsmill |
| Barclay parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/barclay |
| Bath Skyline parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/bathskyline |
| Bedgebury Pinetum parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/bedgeburypinetum |
| Bicester parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/bicester |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/billericay |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/bluelagoon |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/bolton |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/braidwoodshowground |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/brierleyforest |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/brockwell |
| Bromley parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/bromley |
| Buckingham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/buckingham |
| Carlisle Park parkrun, Morpeth | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/carlislepark |
| Cheltenham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/cheltenham |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/chiltonfields |
| Chopwell Wood parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/chopwellwood |
| Clair parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/clair |
| Clapham Common parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/claphamcommon |
| Cleveland parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/cleveland |
| Coed Cefn-pwll-du parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/coedcefnpwlldu |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/cranleigh |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/crathescastle |
| Cyclopark parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/cyclopark |
| Downham Market Academy parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/downhammarketacademy |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/durbanpoint |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2022-12-17 | https://www.parkrun.ie/edwincarolancommunity |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/enniskillen |
| Euroa parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/euroa |
| Evesham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/evesham |
| Fell Foot parkrun, Newby Bridge | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/fellfoot |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/flegghigh |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/fletchermoss |
| Fulbourn Hospital parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/fulbournhospital |
| Gadebridge parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/gadebridge |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/gateshead |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/gloucestercity |
| Great Lines parkrun, Medway | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/greatlines |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/greenpoint |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/guildford |
| Haigh Woodland parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/haighwoodland |
| Harlow parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/harlow |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/haverhill |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/henstridgeairfield |
| Hillside parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/hillside |
| Holy Cross College parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/holycrosscollege |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2022-12-17 | https://www.parkrun.se/huddinge |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/jerseyfarm |
| Jesmond Dene parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/jesmonddene |
| Kew Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/kewwoods |
| Kimberley parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/kimberley |
| Kingston Park parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/kingstonpark |
| Kingsway parkrun, Gloucester | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/kingsway |
| Linford Wood parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/linfordwood |
| Lyme Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/lymepark |
| Macclesfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/macclesfield |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/mallardspike |
| Malling parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/malling |
| McLean Beach parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/mcleanbeach |
| Melaleuca parkrun | Australia | 2022-12-17 | |
| Middelburg parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/middelburg |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/milduraweir |
| Millennium Country parkrun, Forest of Marston Vale | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/millenniumcountry |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/motepark |
| Murray Bridge parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/murraybridge |
| Narromine Wetlands parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/narrominewetlands |
| Newport parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/newport |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/oakhill |
| Ormeau parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/ormeau |
| Panshanger parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/panshanger |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/paviliongardens |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/penningtonflash |
| Pymmes parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/pymmes |
| Red Star parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/redstar |
| Renmark parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/renmark |
| Rickmansworth parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/rickmansworth |
| Riverway parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/riverway |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2022-12-17 | https://www.parkrun.ca/shawniganhills |
| Shorne Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/shornewoods |
| St Francis parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/stfrancis |
| Stevenage parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/stevenage |
| Stewart parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/stewart |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/stonehouse |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/stratfordparkstroud |
| Sutcliffe parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/sutcliffe |
| Sutton Manor parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/suttonmanor |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.my/tamantasikdanaukota |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/tetburygoodsshed |
| The Glen parkrun | Ireland | 2022-12-17 | |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/vogrie |
| Watergrove parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/watergrove |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2022-12-17 | https://www.parkrun.com.au/werribeeparkmansion |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/whiteley |
| Wickford Memorial parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/wickfordmemorial |
| Wimpole Estate parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/wimpoleestate |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2022-12-17 | https://www.parkrun.co.za/windhoek |
| Wormwood Scrubs parkrun | United Kingdom | 2022-12-17 | https://www.parkrun.org.uk/wormwoodscrubs |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/fontainebleau |
| parkrun de Montsouris | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/montsouris |
| parkrun de Rouen | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/rouen |
| parkrun de la Ramée | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/laramee |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/lesdougnes |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/boisdeboulogne |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/chateaudepierredebresse |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2022-12-17 | https://www.parkrun.fr/lacdedivonne |
| Barking and Dagenham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | https://www.parkrun.org.uk/barkinganddagenham-juniors |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | https://www.parkrun.org.uk/evesham-juniors |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | https://www.parkrun.org.uk/guildford-juniors |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | https://www.parkrun.org.uk/thewaterfront-juniors |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-18 | https://www.parkrun.org.uk/wimpoleestate-juniors |
