New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albury Wodonga parkrun | Australia | 2022-12-03 | due to flooding on course |
| Aspen parkrun | United States | 2022-12-03 | paused for winter |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | 2022-12-03 | Paths closed by land manager after recent flooding |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2022-12-03 | Environment Canada severe wind warning |
| Bellevue parkrun | Canada | 2022-12-03 | due to another event! |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Event taking place at Botanical Gardens |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2022-12-03 | Works being done at showground. Cannot use course. |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2022-12-03 | Cricket Test Match (30th Nov - 4th Dec) |
| Caffarella parkrun | Italy | 2022-12-03 | Course not safe |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2022-12-03 | Another event is scheduled at our location. |
| Centennial parkrun | Australia | 2022-12-03 | Good Things Music Festival - Park is closed. |
| Central parkrun, Burnaby | Canada | 2022-12-03 | Trail is covered with snow and icy in some parts. |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2022-12-03 | Course flooded |
| Cobram parkrun | Australia | 2022-12-03 | Cobram parkrun |
| Courthouse Lake parkrun | United States | 2022-12-03 | Ice on trail combined with windchills forecast |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | continuing park redevelopment |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Recent flood damage and ongoing forestry ops |
| Des Moines Creek parkrun | United States | 2022-12-03 | Potential slush and snow on the course |
| Downsview parkrun | Canada | 2022-12-03 | Rain & strong winds Saturday morning of 90 km/hr |
| Eagan parkrun | United States | 2022-12-03 | cold, snow, wind |
| Echuca Moama parkrun | Australia | 2022-12-03 | Safety: flooded course |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Events at leisure centre |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2022-12-03 | Building Works on Track For For-seeable Future |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2022-12-03 | High wind warning and heavy rain forecast |
| Euroa parkrun | Australia | 2022-12-03 | Track damage from floods |
| Forest Rec parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Not enough volunteers in key roles |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Run the Vines Trailrun - homerun course being used |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2022-12-03 | Whole path is frozen, icy, unsafe |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Road works. New course to be approved. |
| Hamlet Park parkrun | United States | 2022-12-03 | Dangerous wind chills and weather conditions |
| Hampton Oval parkrun | Australia | 2022-12-03 | beach part of course closed due to crocodile risk |
| Heartlands parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Christmas Markets - Site unavailable |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Excessive flooding on course |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2022-12-03 | För mycket is på banan |
| Joe Creason parkrun | United States | 2022-12-03 | Louisville Metro Parks Santa Sleigh 5K |
| Kingston Park parkrun | Australia | 2022-12-03 | Construction of New Track |
| Kwanele parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Core volunteers team unavailable. |
| Lancefield parkrun | Australia | 2022-12-03 | Track damage |
| Land’s End parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Annual HERO LEJOG car rally taking place |
| Lews Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Local race event |
| Llanerchaeron parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | National Trust Christmas Fair weekend |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Family Festivities taking place in the park |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Christmas market event at Markshall Estate |
| McAllister parkrun | United States | 2022-12-03 | This event is closed until further notice. |
| McLean Beach parkrun | Australia | 2022-12-03 | Flooded course |
| Meadowvale parkrun | Canada | 2022-12-03 | Potential danger due to high winds |
| Melaleuca parkrun | Australia | 2022-12-03 | Insufficient Rec Staff Available |
| Middelburg parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Venue no longer available. |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2022-12-03 | Flooding |
| Mitchells Plain parkrun | South Africa | 2022-12-03 | DSTV Festival is happening on this day |
| Murray Bridge parkrun | Australia | 2022-12-03 | rising river levels affecting course |
| Narromine Wetlands parkrun | Australia | 2022-12-03 | Track continues to be flooded and unsafe |
| Newport parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Continuing groundworks on course |
| North Shore parkrun | Australia | 2022-12-03 | Lack of volunteers |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Christmas fair in the park |
| Ocean View parkrun | Australia | 2022-12-03 | Unable to fill the voluenteer roster |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2022-12-03 | ディレクターが確保できないため。 |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2022-12-03 | Adelaide 500 car race using the park |
| Pongola parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Core volunteers not available |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2022-12-03 | Icy conditions |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Event taking place in the park |
| Richmond Olympic parkrun | Canada | 2022-12-03 | Majority of course is covered in ice. |
| Riverbank parkrun | Australia | 2022-12-03 | Course damaged by flood waters, relocation pending |
| Riverway parkrun | Australia | 2022-12-03 | Christmas Carol Event Set Up in Park |
| Salcey Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Landowner hosting another event, cannot use route. |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2022-12-03 | Snow forecast - cannot guarantee safety of course. |
| Snye Point parkrun | Canada | 2022-12-03 | Wind chill minus 32 - Extreme cold |
| Sport Ireland Campus parkrun | Ireland | 2022-12-03 | Course closed World Cyclocross Champs preparation |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Event taking place in the park |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-12-03 | This event is closed until further notice. |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | another event at Goods shed |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2022-12-03 | ボランティア都合のため |
| Ventersburg parkrun | South Africa | 2022-12-03 | Wet and hazardous |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2022-12-03 | Notable ice and tree-removal service on the course |
| Wangaratta parkrun | Australia | 2022-12-03 | River level still flooding the pathway |
| Wascana parkrun | Canada | 2022-12-03 | Windchill of -31c |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | 2022-12-03 | Track is slippery and dangerous |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2022-12-03 | Damage to course |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Council works in park, key paths unusable |
| Winthrop Trailhead parkrun | United States | 2022-12-03 | Extremely cold temps (<3F) and snow forecast. |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | Cross Country |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2022-12-03 | Canceled due to marathon event |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2022-12-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Cyclocross event on course |
| Barshaw junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Jingle Bell run in park |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2022-12-04 | Unable to fill volunteer roster |
| Chelmsford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Santa fun run taking place in the park |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | No RD available this week |
| Dixton junior parkrun, Monmouth | United Kingdom | 2022-12-04 | Santa fun run at 10am in Monmouth instead |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Santa Run in park |
| Inverleith junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Christmas charity festival & races using the park |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Run director illness / no replacement RD available |
| Prestatyn Prom junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | No Run Director available. |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | YMCA Santa run happening in same location |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Not enough volunteers to run safely |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | No Run Director: core team unavailable or ill |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Clash with Santa dash |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | No RDs available due to local event |
| Wyndham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | Rotary charity Santa Fun taking place in the park |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albury Wodonga parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/alburywodonga |
| Aspen parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/aspen |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/balyangsanctuary |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/bartontrail |
| Bellevue parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/bellevue |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/botanicalgarden |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/braidwoodshowground |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/burswoodpeninsula |
| Caffarella parkrun | Italy | 2022-12-03 | https://www.parkrun.it/caffarella |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/canyonrimtrail |
| Centennial parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/centennial |
| Central parkrun, Burnaby | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/centralburnaby |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ie/clonmel |
| Cobram parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/cobram |
| Courthouse Lake parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/courthouselake |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/cranleigh |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/crathescastle |
| Des Moines Creek parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/desmoinescreek |
| Downsview parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/downsview |
| Eagan parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/eagan |
| Echuca Moama parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/echucamoama |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/edenbrookcountry |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ie/edwincarolancommunity |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/eramosarivertrail |
| Euroa parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/euroa |
| Forest Rec parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/forestrec |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/franschhoek |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/gillieslake |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/greenpoint |
| Hamlet Park parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/hamletpark |
| Hampton Oval parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/hamptonoval |
| Heartlands parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/heartlands |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/henstridgeairfield |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2022-12-03 | https://www.parkrun.se/huddinge |
| Joe Creason parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/joecreason |
| Kingston Park parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/kingstonpark |
| Kwanele parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/kwanele |
| Lancefield parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/lancefield |
| Land’s End parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/landsend |
| Lews Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/lewscastle |
| Llanerchaeron parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/llanerchaeron |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/markeaton |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/markshallestate |
| McAllister parkrun | United States | 2022-12-03 | |
| McLean Beach parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/mcleanbeach |
| Meadowvale parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/meadowvale |
| Melaleuca parkrun | Australia | 2022-12-03 | |
| Middelburg parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/middelburg |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/milduraweir |
| Mitchells Plain parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/mitchellsplain |
| Murray Bridge parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/murraybridge |
| Narromine Wetlands parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/narrominewetlands |
| Newport parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/newport |
| North Shore parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/northshore |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/oakwellhall |
| Ocean View parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/oceanview |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2022-12-03 | https://www.parkrun.jp/oisoundokoen |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/pakapakanthi |
| Pongola parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/pongola |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fi/puolarmaari |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/richardsbay |
| Richmond Olympic parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/richmondolympic |
| Riverbank parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/riverbank |
| Riverway parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/riverway |
| Salcey Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/salceyforest |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/shawniganhills |
| Snye Point parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/snyepoint |
| Sport Ireland Campus parkrun | Ireland | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ie/sportirelandcampus |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/sthelens |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.my/tamantasikdanaukota |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/tetburygoodsshed |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2022-12-03 | https://www.parkrun.jp/urayasushisogokoen |
| Ventersburg parkrun | South Africa | 2022-12-03 | https://www.parkrun.co.za/ventersburg |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/victoriatruro |
| Wangaratta parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/wangaratta |
| Wascana parkrun | Canada | 2022-12-03 | https://www.parkrun.ca/wascana |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/waterlooplains |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2022-12-03 | https://www.parkrun.com.au/werribeeparkmansion |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/whiteley |
| Winthrop Trailhead parkrun | United States | 2022-12-03 | https://www.parkrun.us/winthroptrailhead |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2022-12-03 | https://www.parkrun.org.uk/witton |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2022-12-03 | https://www.parkrun.jp/yodogawakasenkoenhirakatachiku |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/fontainebleau |
| parkrun de Montsouris | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/montsouris |
| parkrun de Rouen | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/rouen |
| parkrun de la Ramée | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/laramee |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/lesdougnes |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/boisdeboulogne |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/chateaudepierredebresse |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2022-12-03 | https://www.parkrun.fr/lacdedivonne |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/ashlyns-juniors |
| Barshaw junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/barshaw-juniors |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2022-12-04 | https://www.parkrun.com.au/bellevuepark-juniors |
| Chelmsford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/chelmsford-juniors |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/clitheroecastle-juniors |
| Dixton junior parkrun, Monmouth | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/dixton-juniors |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/guildford-juniors |
| Inverleith junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/inverleith-juniors |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/kingslynn-juniors |
| Prestatyn Prom junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/prestatynprom-juniors |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/reigatepriory-juniors |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/sheffieldolp-juniors |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/shelley-juniors |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/stanleypark-juniors |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/westonsupermare-juniors |
| Wyndham junior parkrun | United Kingdom | 2022-12-04 | https://www.parkrun.org.uk/wyndham-juniors |
