New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | Storm damage, route blocked by fallen trees |
| Dalby parkrun | Australia | the creek is turning parkrun into a swimming pool |
| Great Cornard parkrun | United Kingdom | Waterlogged fields |
| Miles parkrun | Australia | Too muddy & slippery after flood |
| Nahoon Point parkrun | South Africa | Awaiting permission from local authority. |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | Course Flooded |
| Peregrine parkrun | United Kingdom | Staff sickness/staffing |
| Skatås parkrun | Sweden | course is slippery and snowy |
| St George parkrun | Australia | Flood waters on course |
| Waterworks parkrun, Belfast | United Kingdom | Waterworks park is closed to the public |
| Zillmere parkrun | Australia | Damage to course due to recent storms |
| parkrun Ryazan Oreshek | Russia | увеличение распространения короновирусной инфекции |
| Örebro parkrun | Sweden | Potentiella isiga förhållanden |
Cancellations Removed
| Event | Country | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|
| Sands Lane parkrun | United Kingdom | Reopening work in progress |
