New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Altona Beach parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Ararat parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Aurora parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bairnsdale parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Ballarat parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bannockburn Bush parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bendigo Botanic Gardens parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Berwick Springs parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Berwick Waters parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Birdsland Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Bright parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Brimbank parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Campaspe parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Cascades on Clyde Wetlands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Castlemaine parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Chelsea Bicentennial parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Churchill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Cobram parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Coburg parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Cohuna parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Dandenong parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Darebin parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Des Connor Park junior parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Dhurringile parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Diamond Creek parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Dorset Recreation Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Eastern Gardens parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Echuca Moama parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Euroa parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Fairpark Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Frog Hollow parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Gardiners Creek parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Grand Ridge Rail Trail parkrun, Mirboo North | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Hamilton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Hastings Foreshore parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Highlands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Hopkins parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Inverloch parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Jells parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| KM Reedy Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Karkarook parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Kennington Reservoir parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Kerang Regional parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Koonwarra parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lake Boga Foreshore parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lakes Entrance parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lalor parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lancefield parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lillydale Lake parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Lorne Beach parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Louis Hamon Park parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mansfield Botanic parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Maribyrnong parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Marriott Waters parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mernda parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mildura Weir parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mount Beauty parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mullum Mullum parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Newborough parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Newport Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Nhill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Ocean Grove parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Ovens River Trail parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Pakenham parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Parkville parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Peppertree parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Phillip Island parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Point Cook parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Port Fairy parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Portarlington parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Portland parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Puckapunyal parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Rosebud parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Sale parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Shepparton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | We are not scheduled to restart quite yet. |
| Studley parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Sunbury parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Tarrengower parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Timboon parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Toolern Creek parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Torquay parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Traralgon parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Wallaby Track parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Wangaratta parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Warragul parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Warrnambool parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Westerfolds junior parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Westerfolds parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Williamstown Breakwater parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Willow parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Wilson Botanic parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Wimmera River parkrun, Horsham | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Wyndham Vale parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| You Yangs parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
Cancellations Removed
| Event | Country | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|
| Alberton Ascot parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Lorne Beach parkrun | Australia | COVID lockdown |
| Mildura Weir parkrun | Australia | Lock 11 closed for maintenance; no course access. |
