New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | Other event on the prom |
| Hikarigaoka koen parkrun | Japan | COVID-19 State of emergency |
| Mildura Weir parkrun | Australia | Lock 11 closed for maintenance; no course access. |
| Omeya parkrun | South Africa | COVID-19 (Coronavirus) |
| Swakopmund parkrun | South Africa | COVID-19 (Coronavirus) |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | Foodies Festival using the park |
| parkrun Olimpiyskaya Derevnya | Russia | COVID-19 (Coronavirus) |
| parkrun Park Radolińskich | Poland | Spotkanie odwołane z powodu prac na terenie parku |
| parkrun park 850-letiya Moskvy | Russia | COVID-19 (Coronavirus) |
Cancellations Removed
| Event | Country | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | COVID-19 restrictions in place |
| Applecross parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Aveley parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | Indigenous Running Event on Course on same day |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | COVID-19 restrictions in place |
| Banksia Hill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Bedford junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bibra Lake parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | Unforeseen circumstances - course not safe to use |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | Football tournament at Arena so field in use |
| Bowral parkrun | Australia | Precautionary due to COVID pandemic |
| Bressay parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Calleya parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Campbelltown parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Canning River parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Carine Glades parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Casula Parklands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Centennial parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Champion Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Chipping Norton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Claisebrook Cove parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | COVID-19 restrictions in place |
| Cooks River parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cottesloe parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cronulla parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Curl Curl parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Daventry junior parkrun | United Kingdom | Football tournament at Sports Park |
| Dawesville parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Dolls Point parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| East Richmond parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Edinburgh Oval parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Fingal Bay parkrun | Australia | Washed out, became unsafe |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 昨日の大雨で治水緑地である深北緑地公園に寝屋川の水が越流し、その水がまだ引いておらず、コースが水没し |
| Galston parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Garvey Park parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Gibside parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| GreenWay parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Hasenheide parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Highfields parkrun | Australia | TRC has closed all sports fields due to wet weathe |
| Inverell parkrun | Australia | River broken banks, water covering path. |
| Joe Creason parkrun | United States | COVID-19 (Coronavirus) |
| Kadina Trail parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Kamay parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Kennington Reservoir parkrun | Australia | parks victoria permits not in place -advised by HO |
| Kirkwall parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Kurt-Schumacher-Promenade parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Lake Joondalup parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Lancefield parkrun | Australia | Unsafe track due to storm damage |
| Larne junior parkrun | United Kingdom | Not enough volunteers |
| Lawson parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Maylands Peninsula parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Melaleuca parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Menai parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Mosman parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Mount Helena parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Mt Penang parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Mundy Regional parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Neckarufer parkrun, Esslingen | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Nepean River parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| North Sydney parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| North Wollongong parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Northlands junior parkrun | United Kingdom | Course unavailable due to incident in the park |
| Osterley junior parkrun | United Kingdom | Filming in the park |
| Oyodogawa shiminryokuchi parkrun | Japan | 落雷が予測される |
| Panania parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Parramatta parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Perry Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Picton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Pieschener Allee parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Pioneer Dairy parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Pioneer parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Quinns Rocks parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Rheinaue parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| Rhodes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Rockingham parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Rooty Hill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Rouse Hill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| San Remo parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Sandon Point parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shelley parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shellharbour parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shipwreck parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 公園の駐車場閉鎖(新型コロナウイルス感染症拡大防止) |
| Sportpark Rems parkrun | Germany | COVID-19 (Coronavirus) |
| St Peters parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Stanthorpe parkrun | Australia | Footbridge flooded |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Tamworth Wetlands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| The Entrance parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| The Ponds parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | Jersey Triathlon - jun parkrun course unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | Positive Covid test in core team |
| Wandoo parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Wanneroo parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| War Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Warwick parkrun | Australia | Paths flooded due to excessive rain |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | Track wet and slippery |
| Werrington Lakes Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| West End junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Whalan Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| White Rock parkrun | Australia | Sufficient volunteers |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Wildflower parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Willoughby parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | Squat2Fit Family Colour Fun Run using course route |
| Woodbridge Riverside parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Woy Woy parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Yokine parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 大雨警報及び落雷のおそれがあるため |
| parkrun Angarskie Prudy | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Babushkinsky na Yauze | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Bitsa | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Butovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Chertanovo Pokrovsky Park | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Druzhba | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Filatov Lug | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Fili | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Gorky Park | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Izmailovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Kolchugino City Park | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Kolomenskoe | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Krylatskoe | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Kuzminki | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Lebediny Ray | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Mikhalkovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Mitino | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Olimpiyskaya Derevnya | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Park Radolińskich | Poland | COVID-19 (Coronavirus) |
| parkrun Pokrovskoe-Streshnevo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Readovsky Park | Russia | По указу губернатора Смоленской области от 16/06 |
| parkrun Severnoe Tushino | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Shuvalovsky Park | Russia | hot temperature, no volunteers |
| parkrun Sokolniki | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Starye Sady | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Timiryazevsky | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Tsaritsyno | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Vernadskogo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun Zelenograd | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
| parkrun park 850-letiya Moskvy | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 |
