New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | Indigenous Running Event on Course on same day |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | Football tournament at Arena so field in use |
| Osterley junior parkrun | United Kingdom | Filming in the park |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | Jersey Triathlon - jun parkrun course unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | Squat2Fit Family Colour Fun Run using course route |
| parkrun Olimpiyskaya Derevnya | Russia | COVID-19 (Coronavirus) |
| parkrun park 850-letiya Moskvy | Russia | COVID-19 (Coronavirus) |
Cancellations Removed
| Event | Country | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|
| Alberton Ascot parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Ashgrove parkrun | Australia | Government lockdown |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Bankton Mains Park junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Batemans Bay parkrun | Australia | COVID-19 precautions |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | July 4th race using park run course at same time |
| Berrinba parkrun | Australia | Core volunteers reside or work in Brisbane LGA |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | Football event on field. |
| Bowral parkrun | Australia | Proximity to Covid lockdown zones |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | Showground closed. Very wet & unsafe. |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | No dbs checked rd available |
| Brayton Academy junior parkrun | United Kingdom | Due to another event taking place |
| Broadbeach Waters parkrun | Australia | Gold Coast Marathon - Most participants involved |
| Bunyaville parkrun | Australia | Lockdown due to COVID restrictions |
| Calamvale parkrun | Australia | COVID Lockdown |
| Campbelltown parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | Landowner permission granted too late to get organ |
| Casula Parklands parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Centenary parkrun | Australia | not enough volunteers to run |
| Centennial parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Central Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Champion Lakes parkrun | Australia | Due to being unable to meet COVID restrictions |
| Chermside parkrun | Australia | Due to lockdown. |
| Chichester junior parkrun | United Kingdom | Event taking place in park - vehicle movements |
| Chipping Norton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | COVID-19 Restrictions |
| Cooks River parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Cronulla parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Curl Curl parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Darwin parkrun | Australia | Covid Restrictions |
| Dolls Point parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| East Richmond parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Edinburgh Oval parkrun | Australia | Landowner asked us not to attend campus |
| Forest Lake parkrun | Australia | Qld Govt lockdown 24 extension announced 2 July 21 |
| Futakotamagawa parkrun | Japan | flooding on the course |
| Galston parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Gayndah River Walk parkrun | Australia | Forecast heavy rain |
| Glass House Mountains Conservation parkrun | Australia | Queensland Government Lockdown |
| GreenWay parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Harris Avenue parkrun | Australia | Following the Queensland Government announcement o |
| Hertford junior parkrun | United Kingdom | No Run Directors available |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | because of Storm |
| Hondajima parkrun | Japan | 天候不良及びコース不良が予想されるため |
| Hyde junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Inverell parkrun | Australia | River has flooded the path, |
| Kamay parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Kariyashi sogoundo koen parkrun | Japan | 雨のため |
| Kedron parkrun | Australia | COVID-19 Lockdown Restrictions - Brisbane/Moreton |
| Kelvin Grove parkrun | Australia | COVID Lockdown |
| Kennington Reservoir parkrun | Australia | land permit expired and not able to renewed in tim |
| Lancefield parkrun | Australia | Unsafe track due to storm damage |
| Larne junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Lawson parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Leigh junior parkrun | United Kingdom | Road closures due to Ironman UK affecting access |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | Football tournament in the park. |
| Logan River parkrun | Australia | parkun kit unavailable due to Bris lockdown |
| Lota parkrun | Australia | Qld Covid restrictions Brisbane area. |
| Maborikaigan yuhodo parkrun | Japan | 大雨・波浪警報が発令されており、明日の午前中まで継続が予想されるため、現時点で中止と致します。 |
| Main Beach parkrun | Australia | GC Marathon meant Lack of Volunteers |
| Mansfield parkrun, Queensland | Australia | COVID lockdown in Brisbane City Council area |
| Marple junior parkrun | United Kingdom | still pending route approval |
| Meijo koen parkrun | Japan | 天候不良のため |
| Menai parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Meningie parkrun | Australia | Weather and not enough volunteers this week |
| Minnippi parkrun | Australia | COVID Lockdown Restrictions |
| Mitchelton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Mosman parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Mt Penang parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 7月3日のイベントはコース都合で、中止します。 |
| Nepean River parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| New Farm parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Nightcliff parkrun | Australia | Covid Restrictions |
| Nonsuch junior parkrun | United Kingdom | not enough volunteers for a safe event |
| North Harbour parkrun | Australia | Queensland Government lockdown |
| North Lakes parkrun | Australia | Due to Moreton Bay covid-19 lockdown |
| North Shore parkrun | Australia | No core volunteers |
| North Sydney parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| North Wollongong parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Nulkaba parkrun | Australia | Event Cancelled |
| Ocean View parkrun | Australia | LGA is in lockdown lockdown so event can't proceed |
| Ohio and Erie Canal Reservation parkrun | United States | COVID-19 (Coronavirus) |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | due to heavy rain. |
| Omeya parkrun | South Africa | Covid-19 Regulations |
| Ormeau parkrun | United Kingdom | Cannot run under current restrictions |
| Pallara parkrun | Australia | Brisbane LGA Lockdown till 6pm 3/7/21. |
| Palmerston parkrun | Australia | Covid Restrictions |
| Panania parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Paradise Point parkrun | Australia | Gold Coast Marathon will conflict with access |
| Parramatta parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Peace Valley parkrun | United States | COVID-19 (Coronavirus) |
| Peacehaven junior parkrun | United Kingdom | football tournament in the park |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Petrie parkrun | Australia | Covid-19 lockdown extension in Moreton Bay area |
| Picton parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Pioneer Dairy parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Pittsworth parkrun | Australia | Large 3 day horse event |
| Prestwick Oval junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Queen's Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | Ironman UK bike and run courses using park paths |
| Redcliffe parkrun | Australia | Brisbane & Moreton Region Lockdown - COVID19 |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Rhodes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Riverbank parkrun | Australia | Key paths unusable |
| Rock Creek Trail parkrun | United States | COVID-19 (Coronavirus) |
| Rocks Riverside parkrun | Australia | Following the Queensland Government announcement o |
| Rooty Hill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Rouse Hill parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| S.S. Koopa Trail parkrun | Australia | Due to COVID restrictions being extended |
| San Remo parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Sandgate parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Sandon Point parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shellharbour parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Shimanami Earthland parkrun | Japan | ボランティア人数不足 |
| Shingashigawa Ukima parkrun | Japan | bad weather |
| Skegness Boating Lake parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| South Bank parkrun | Australia | Extension of lockdown in the BCC area |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | Proms in the Park at South Park |
| St Lucia parkrun | Australia | Brisbane Covid Lockdown |
| St Peters parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Swakopmund parkrun | South Africa | Extension of COVID restrictions |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| The Entrance parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| The Ponds parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | Due to lack of volunteers |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | Due to a heavy rain warning |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 悪天候が予想されるため(Due to Bad Weather Condition) |
| Valentine Peak parkrun | United States | National Holiday Observed; Insufficient Volunteers |
| Victory Heights Trail parkrun | Australia | Grounds too wet and unsafe. |
| Wacol parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Warner Lakes parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Warwick parkrun | Australia | Water over path |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | Trail is wet, muddy and slippery |
| Werrington Lakes Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Whalan Reserve parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Whitley Bay junior parkrun | United Kingdom | COVID-19 (Coronavirus) |
| Whitstable junior parkrun | United Kingdom | Oysterman Triathlon is running on the slopes |
| Wildflower parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Willoughby parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | Hat Fair using the park |
| Wishart parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictions |
| Woy Woy parkrun | Australia | Local COVID-19 restrictons |
| Wyndham junior parkrun | United Kingdom | Event taking place in the park |
| Wynnum parkrun | Australia | BNE Covid Lockdown extended to cover Saturday |
| Zillmere parkrun | Australia | Miniroos carnival |
| parkrun Angarskie Prudy | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Babushkinsky na Yauze | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Bitsa | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Butovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Chertanovo Pokrovsky Park | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Druzhba | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Filatov Lug | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Fili | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Gorky Park | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Grudziądz | Poland | Marathon on the route parkrun Grudziądz |
| parkrun Izmailovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Kolchugino City Park | Russia | По просьбе администрации города |
| parkrun Kolomenskoe | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Krylatskoe | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Kuzminki | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Mikhalkovo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Mitino | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Olimpiyskaya Derevnya | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Opole | Poland | Tego dnia odbywa się Bieg Opolski na Wyspie Bolko. |
| parkrun Park im. Jana Pawła II | Poland | Very Bad weather conditions. |
| parkrun Pokrovskoe-Streshnevo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Readovsky Park | Russia | По указу губернатора Смоленской области от 16/06 |
| parkrun Severnoe Tushino | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Sokolniki | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Timiryazevsky | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Tsaritsyno | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Vernadskogo | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun Wolbrom | Poland | Poszukujemy zespołu wolontariuszy do organizacji |
| parkrun Zelenograd | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
| parkrun park 850-letiya Moskvy | Russia | В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве |
